| PRESTAÇÃO DE CONTAS CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENTRAL PARK |
| JANEIRO 2012 |
| SALDO 2011 | R$ 683,49 |
| |
| ENTRADAS | |
| TAXA DE CONDOMÍNIO MÊS | R$ 3.440,00 |
| TX DE CONDOMINIO ATRASO MÊS ANTERIOR(s) + juros | R$ 2.560,00 |
| RECEBIMENTO CALÇAMENTO / BLOQUESTES | R$ - |
| VENDA DE CONTROLES E CODIFICAÇÕES | R$ 50,00 |
| PUBLICIDADE / REVISTA | |
| TOTAL DE ENTRADAS | R$ 6.050,00 |
| |
| TOTAL ENTRADAS +SALDO | R$ 6.733,49 |
| |
| SAÍDAS | |
| SALÁRIOS | R$ 1.570,68 |
| ENCARGOS TRABALHISTAS | R$ 59,95 |
| PAGAMENTOS FGTS PORTEIRO (2009/2011 PARC.) | R$ 1.321,83 |
| LUZ | R$ 112,04 |
| ÁGUA+TAXA COLETA DE LIXO | R$ 74,97 |
| LINHA TELEFÔNICA | R$ 98,19 |
| AQUISIÇÃO EQUIP. ( ROÇADEIRA ) 1/2 | R$ 520,00 |
| AQUISIÇÃO EQUIP. ( BOMBA VENENO ) | R$ 80,00 |
| LIMPEZA CONDOMÍNO (ROÇADAS) | R$ 200,00 |
| COMBUSTÍVEL DESLOCAMENTOS | R$ 135,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE (FAIXAS,CORREIOS,CHAVEIRO,COPIAS) | R$ 218,90 |
| CARTÓRIO (REGISTRO CONVENÇÃO) | R$ 350,00 |
| COMPRA DE CONTROLES/ CODIFICAÇÕES/CHAVEIRO | R$ 30,00 |
| MÃO DE OBRA SERVIÇOS | R$ 400,00 |
| MATERIAL CONTRUÇÃO DIVERSOS | R$ 598,23 |
| MANUTENÇÃO PORTÃO ACESSO | R$ 224,00 |
| DESPESAS BANCARIAS | R$ 53,47 |
| |
| |
| TOTAL SAÍDAS | R$ 6.047,26 |
| |
| SALDO FINAL GERAL | R$ 686,23 |
Comentários
Postar um comentário